| 小学生、中1・2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3、既卒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 11,550 | 12,600 | 14,700 | 15,750 | 16,800 |
| 週2回 | 23,100 | 25,200 | 29,400 | 31,500 | 33,600 |
| 週3回 | 32,550 | 35,700 | 40,950 | 44,100 | 47,250 |
| 週4回 | 42,000 | 46,200 | 52,500 | 56,700 | 60,900 |
| 週5回 | 51,450 | 56,700 | 64,050 | 69,300 | 74,550 |
※教室維持費 1.890円(税込)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2:40〜4:10 | - | - | - | - | - | A |
| PM4:20〜5:50 | B | B | B | B | B | B |
| PM6:00〜7:30 | C | C | C | C | C | C |
| PM7:40〜9:10 | D | D | D | D | D | - |
※西条中央教室のみ時間帯が異なります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3:00〜4:30 | - | - | - | - | - | A |
| PM4:40〜6:10 | B | B | B | B | B | B |
| PM6:20〜7:50 | C | C | C | C | C | C |
| PM8:00〜9:30 | D | D | D | D | D | - |
- 入会時には、入会金21,000円(税込)が必要です。
- 上記費用以外に、教室維持費を別途いただきます。
- 入会金は、入会時のみ。途中で何度休会しても、復会時にはいただきません。
- 入会金、授業料等は消費税を含めた総額を表示してあります。
※原則として、日曜日と月末29日以降はお休みです。(1・7・8月は除く)
大学受験生は、代々木ゼミナールの公開模試が教室で受験できます。




